{{ $t('FEZ001') }} 吳嘉琪
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
三年級優選名單 |
||
301 | 11 | 黃子祿 |
12 | 江承鍇 | |
19 | 楊沛綺 | |
20 | 張軒綾 | |
302 | 4 | 陳亮愷 |
6 | 陳宥豪 | |
19 | 江宇庭 | |
20 | 姚姿羽 | |
21 | 莊小樂 | |
303 | 3 | 穆承昱 |
5 | 李品樂 | |
14 | 王品霏 | |
15 | 林家盈 | |
18 | 莊依潔 | |
21 | 韓欣綾 | |
304 | 16 | 溫宛柔 |
18 | 蔡羽棠 | |
21 | 戴韻緹 | |
305 | 19 | 王馨瑩 |
13 | 何玉冰冰 | |
25 | 范絲涵 | |
9 | 陳永祐 | |
307 | 25 | 陳品君 |
23 | 周昀嫺 | |
17 | 何盈萱 | |
7 | 莊祐嘉 | |
308 | 26 | 范絲婷 |
15 | 王芊諭 | |
14 | 錢永臻 | |
309 | 13 | 劉起辰 |
4 | 彭奕凱 | |
22 | 劉靜倩 |
四年級優選名單 |
||
401 | 20 | 廖韻詠 |
10 | 鄧新叡 | |
14 | 洪嘉亨 | |
402 | 12 | 陳品元 |
403 | 9 | 詹嵒喆 |
25 | 林子瑗 | |
14 | 李其鴻 | |
404 | 19 | 賴以樂 |
22 | 張嘉芮 | |
26 | 林詠芯 | |
405 | 18 | 鄭惠心 |
19 | 余旖茜 | |
22 | 蕭子晴 | |
406 | 1 | 許宗霖 |
20 | 李之勻 | |
16 | 范紫渝 | |
25 | 邱語茹 | |
4 | 林哲旭 | |
407 | 20 | 蔡昀娜 |
六年級徵稿優選名單 | ||
601 | 17 | 鐘煒婷 |
20 | 陳奕蓁 | |
25 | 劉予希 | |
602 | 17 | 林潔 |
24 | 尤馨敏 | |
2 | 李禹寰 | |
603 | 1 | 鍾昊恩 |
16 | 李羽喬 | |
17 | 楊立芸 | |
23 | 劉庭宜 | |
604 | 14 | 李灝 |
11 | 任學毅 | |
606 | 17 | 劉芷妤 |
607 | 16 | 曾品喬 |
23 | 洪妤凡 | |
{{ $t('FEZ003') }} 2021-04-13
{{ $t('FEZ005') }} 489|