{{ $t('FEZ001') }} 吳嘉琪
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
臺灣嬉遊記好讚好讚打卡任務單 | ||||
班級 | 學生 | 學生 | 得票數 | 排序 |
501 | 李禹頡 | 胡沛涵 | 61 | 1 |
607 | 曾品喬 | 洪妤凡 | 52 | 2 |
401 | 陳永洧 | 劉奕峰 | 28 | 3 |
506 | 李語柔 | 楊雅琦 | 22 | 4 |
305 | 劉品杉 | 楊囿緯 | 16 | 5 |
604 | 鄭可妮 | 李宥潔 | 15 | 6 |
606 | 秦睿妤 | 劉芷妤 | 15 | 6 |
302 | 江宇庭 | 李沐昀 | 14 | 8 |
606 | 王子云 | 游沁穎 | 14 | 8 |
603 | 林蕙君 | 李羽喬 | 13 | 10 |
402 | 許舒景 | 朱君喬 | 12 | 11 |
406 | 戴得韋 | 林雨潔 | 12 | 11 |
601 | 鐘煒婷 | 劉思晴 | 12 | 11 |
607 | 楊程鈗 | 李宇恩 | 12 | 11 |
604 | 鄭可琪 | 陳千樂 | 11 | 15 |
405 | 羅德寬 | 余旖茜 | 11 | 15 |
恭喜以上讚數最高的獲獎同學,4/1大節下課來圖書館領獎喔!
{{ $t('FEZ003') }} 2021-03-31
{{ $t('FEZ005') }} 383|