{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 115年8月全校人數 | ||||||||||
| 年級 | 性別 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 男 | 73 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 女 | 63 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||
| 年級總計 | 136 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | |||
| 2 | 男 | 69 | 10 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| 女 | 71 | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | |||
| 年級總計 | 140 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | |||
| 3 | 男 | 81 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
| 女 | 81 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | |||
| 年級總計 | 162 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 27 | |||
| 4 | 男 | 99 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | |
| 女 | 95 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | ||
| 年級總計 | 194 | 28 | 29 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | ||
| 5 | 男 | 102 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 女 | 103 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 年級總計 | 205 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | |
| 6 | 男 | 110 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 |
| 女 | 99 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | |
| 年級總計 | 209 | 24 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | |
| 全校 | 1046 | 男生 | 534 | 女生 | 512 | |||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-08-24|
{{ $t('FEZ005') }} 30|