{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 115年2月全校人數 | ||||||||||
| 年級 | 性別 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 男 | 69 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | ||
| 女 | 72 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | |||
| 年級總計 | 141 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 26 | |||
| 2 | 男 | 79 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | ||
| 女 | 83 | 15 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | |||
| 年級總計 | 162 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | |||
| 3 | 男 | 97 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | |
| 女 | 98 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 年級總計 | 195 | 28 | 29 | 27 | 27 | 29 | 28 | 27 | ||
| 4 | 男 | 101 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 女 | 102 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| 年級總計 | 203 | 25 | 25 | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | |
| 5 | 男 | 113 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 |
| 女 | 102 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | |
| 年級總計 | 215 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | |
| 6 | 男 | 92 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 女 | 107 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | |
| 年級總計 | 199 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | |
| 全校 | 1115 | 男生 | 551 | 女生 | 564 | |||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-02-09|
{{ $t('FEZ005') }} 102|