{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
114年9月全校人數 | ||||||||||
年級 | 性別 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 男 | 68 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||
女 | 72 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | |||
年級總計 | 140 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | |||
2 | 男 | 78 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | ||
女 | 83 | 15 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | |||
年級總計 | 161 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | |||
3 | 男 | 97 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | |
女 | 97 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | ||
年級總計 | 194 | 28 | 29 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | ||
4 | 男 | 101 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
女 | 101 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
年級總計 | 202 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | |
5 | 男 | 115 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 |
女 | 101 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | |
年級總計 | 216 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | |
6 | 男 | 92 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
女 | 109 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
年級總計 | 201 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | |
全校 | 1114 | 男生 | 551 | 女生 | 563 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-09-02|
{{ $t('FEZ005') }} 99|