{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
114年8月全校人數 | ||||||||||
年級 | 性別 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 男 | 69 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||
女 | 72 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | |||
年級總計 | 141 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | |||
2 | 男 | 78 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | ||
女 | 83 | 15 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | |||
年級總計 | 161 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | |||
3 | 男 | 96 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | |
女 | 99 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | ||
年級總計 | 195 | 27 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 27 | ||
4 | 男 | 100 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
女 | 101 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
年級總計 | 201 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | |
5 | 男 | 115 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 |
女 | 100 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | |
年級總計 | 215 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | |
6 | 男 | 92 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
女 | 109 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
年級總計 | 201 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | |
全校 | 1114 | 男生 | 550 | 女生 | 564 |
{{ $t('FEZ003') }} 2025-08-12
{{ $t('FEZ004') }} 2025-08-12|
{{ $t('FEZ005') }} 146|