{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 114年1月全校人數 | |||||||||||
| 年級 | 性別 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 男 | 76 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | |||
| 女 | 83 | 15 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | ||||
| 年級總計 | 159 | 27 | 26 | 27 | 25 | 27 | 27 | ||||
| 2 | 男 | 98 | 13 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | ||
| 女 | 99 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | |||
| 年級總計 | 197 | 29 | 29 | 29 | 26 | 29 | 28 | 27 | |||
| 3 | 男 | 100 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| 女 | 105 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | ||
| 年級總計 | 205 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | ||
| 4 | 男 | 114 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | |
| 女 | 100 | 13 | 13 | 12 | 15 | 10 | 13 | 12 | 12 | ||
| 年級總計 | 214 | 27 | 27 | 27 | 29 | 25 | 28 | 25 | 26 | ||
| 5 | 男 | 93 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | |
| 女 | 110 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||
| 年級總計 | 203 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 25 | 26 | ||
| 6 | 男 | 123 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 |
| 女 | 115 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | |
| 年級總計 | 238 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | |
| 全校 | 1216 | 男生 | 604 | 女生 | 612 | ||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-01-02|
{{ $t('FEZ005') }} 215|