{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
113年5月全校人數 | ||||||||||||
年級 | 性別 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 男 | 96 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | |||
女 | 101 | 17 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | ||||
年級總計 | 197 | 30 | 28 | 28 | 26 | 30 | 28 | 27 | ||||
2 | 男 | 102 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
女 | 109 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | |||
年級總計 | 211 | 27 | 27 | 26 | 24 | 27 | 27 | 26 | 27 | |||
3 | 男 | 115 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | ||
女 | 99 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | |||
年級總計 | 214 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | 26 | 27 | 25 | |||
4 | 男 | 92 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||
女 | 115 | 15 | 12 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 13 | |||
年級總計 | 207 | 27 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 | 25 | |||
5 | 男 | 122 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | |
女 | 114 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | ||
年級總計 | 236 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | ||
6 | 男 | 134 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 |
女 | 119 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | |
年級總計 | 253 | 25 | 25 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | |
全校 | 1318 | 男生 | 661 | 女生 | 657 |
{{ $t('FEZ003') }} 2024-05-01
{{ $t('FEZ004') }} 2024-05-31|
{{ $t('FEZ005') }} 256|