{{ $t('FEZ001') }} 周孟潔
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 112年9月全校人數 | ||||||||||||
| 年級 | 性別 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 男 | 94 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | |||
| 女 | 101 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | ||||
| 年級總計 | 195 | 29 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | 27 | ||||
| 2 | 男 | 102 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 女 | 109 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | |||
| 年級總計 | 211 | 27 | 27 | 26 | 24 | 27 | 26 | 27 | 27 | |||
| 3 | 男 | 113 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 13 | ||
| 女 | 101 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | |||
| 年級總計 | 214 | 26 | 27 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | |||
| 4 | 男 | 94 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | ||
| 女 | 114 | 15 | 13 | 16 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | |||
| 年級總計 | 208 | 27 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 | 26 | |||
| 5 | 男 | 124 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | |
| 女 | 114 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | ||
| 年級總計 | 238 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | ||
| 6 | 男 | 134 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| 女 | 119 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | |
| 年級總計 | 253 | 25 | 25 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | |
| 全校 | 1319 | 男生 | 661 | 女生 | 658 | |||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-08-29|
{{ $t('FEZ005') }} 256|