{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
年級 | 性別 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男 | 105 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | |||||||||
1 | 女 | 108 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | |||||||||
計 | 213 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
2 | 男 | 112 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | ||||||||
2 | 女 | 100 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||
計 | 212 | 25 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | |||||||||
3 | 男 | 94 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | |||||||||
3 | 女 | 112 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | |||||||||
計 | 206 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 | 26 | ||||||||||
4 | 男 | 125 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | ||||||||
4 | 女 | 112 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | ||||||||
計 | 237 | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | 25 | 27 | 25 | |||||||||
5 | 男 | 136 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||||||
5 | 女 | 121 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||||
計 | 257 | 25 | 25 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | ||||||||
6 | 男 | 102 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | ||||||||||
6 | 女 | 85 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||
計 | 187 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | |||||||||||
總計 | 1312 | 男生 | 674 | 女生 | 638 |
{{ $t('FEZ003') }} 2023-07-05
{{ $t('FEZ004') }} 2023-07-05|
{{ $t('FEZ005') }} 526|