{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
年級 | 性別 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男 | 104 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | |||||||||
1 | 女 | 109 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | |||||||||
計 | 213 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
2 | 男 | 113 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | ||||||||
2 | 女 | 101 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||
計 | 214 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | |||||||||
3 | 男 | 92 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | |||||||||
3 | 女 | 113 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | |||||||||
計 | 205 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | ||||||||||
4 | 男 | 125 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | ||||||||
4 | 女 | 115 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||||||||
計 | 240 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27 | 26 | |||||||||
5 | 男 | 135 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||||||
5 | 女 | 122 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||||
計 | 257 | 25 | 25 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | ||||||||
6 | 男 | 102 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | ||||||||||
6 | 女 | 85 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||
計 | 187 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | |||||||||||
總計 | 1316 | 男生 | 671 | 女生 | 645 |
{{ $t('FEZ003') }} 2023-04-06
{{ $t('FEZ004') }} 2023-04-06|
{{ $t('FEZ005') }} 177|