{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
年級 | 性別 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男 | 103 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
1 | 女 | 109 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | |||||||||
計 | 212 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | ||||||||||
2 | 男 | 113 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | ||||||||
2 | 女 | 101 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||
計 | 214 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | |||||||||
3 | 男 | 91 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | |||||||||
3 | 女 | 110 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | |||||||||
計 | 201 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | ||||||||||
4 | 男 | 125 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | ||||||||
4 | 女 | 114 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | ||||||||
計 | 239 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | |||||||||
5 | 男 | 135 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | |||||||
5 | 女 | 123 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||||
計 | 258 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | ||||||||
6 | 男 | 100 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | ||||||||||
6 | 女 | 85 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||
計 | 185 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | |||||||||||
總計 | 1309 | 男生 | 667 | 女生 | 642 |
{{ $t('FEZ003') }} 2022-10-04
{{ $t('FEZ004') }} 2022-10-04|
{{ $t('FEZ005') }} 210|