{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
男女生人數統計表
年級 | 性別 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男 | 89 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | |||||||||
1 | 女 | 108 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | |||||||||
計 | 197 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | ||||||||||
2 | 男 | 131 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | ||||||||
2 | 女 | 112 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 14 | ||||||||
計 | 243 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 27 | |||||||||
3 | 男 | 132 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | |||||||
3 | 女 | 120 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | |||||||
計 | 252 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | ||||||||
4 | 男 | 99 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | ||||||||||
4 | 女 | 85 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | ||||||||||
計 | 184 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||
5 | 男 | 91 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
5 | 女 | 79 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
計 | 170 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
6 | 男 | 100 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | ||||||||||
6 | 女 | 82 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | ||||||||||
計 | 182 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | |||||||||||
總計 | 1228 | 男生 | 642 | 女生 | 586 |
{{ $t('FEZ003') }} 2020-08-12
{{ $t('FEZ005') }} 165|