{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
年級 | 性別 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男 | 112 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | ||||||||
1 | 女 | 102 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
計 | 214 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | |||||||||
2 | 男 | 90 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | |||||||||
2 | 女 | 109 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | |||||||||
計 | 199 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | ||||||||||
3 | 男 | 125 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | ||||||||
3 | 女 | 110 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
計 | 235 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | |||||||||
4 | 男 | 134 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | |||||||
4 | 女 | 120 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | |||||||
計 | 254 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | ||||||||
5 | 男 | 99 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | ||||||||||
5 | 女 | 85 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||
計 | 184 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | |||||||||||
6 | 男 | 89 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | ||||||||||
6 | 女 | 78 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||
計 | 167 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | |||||||||||
總計 | 1253 | 男生 | 649 | 女生 | 604 |
{{ $t('FEZ003') }} 2022-02-07
{{ $t('FEZ004') }} 2022-02-07|
{{ $t('FEZ005') }} 430|